Социально-педагогическая характеристика учреждения образования
"Поречская государственная санаторная школа-интернат Гродненского района"
IV четверть 2025/2026 учебного года
| Класс | V | VI | VII | VIII "А" | VIII "Б" | IX | Всего | |
| Количество учащихся | Общее | 14 | 23 | 29 | 20 | 14 | 17 | 117 |
| Мальчики | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 50 | |
| Девочки | 6 | 13 | 19 | 10 | 9 | 10 | 67 | |
| Характеристика семей | Многодетная | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 32 |
| Неполная | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 32 | |
| Родители-инвалиды, недееспособны | ||||||||
| Опекунская | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| Приёмная | 1 | 2 | 3 | |||||
|
Детские дома семейного типа |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Детские дома | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Характеристика учащихся | ИПР | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| СОП | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
|
НГЗ (помещен в СПЦ) |
||||||||
| ОПФР | ||||||||





Мы в соцсетях: