Социально-педагогическая характеристика учреждения образования
"Поречская государственная санаторная школа-интернат Гродненского района"
2 четверть 2024/2025 учебного года
Класс | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 "А" | 9 "Б" | Всего | |
Количество учащихся | Общее | 18 | 26 | 22 | 25 | 21 | 22 | 126 |
Мальчики | 5 | 12 | 8 | 7 | 11 | 7 | 50 | |
Девочки | 13 | 14 | 14 | 18 | 10 | 15 | 84 | |
Характеристика семей | Многодетная | 8 | 10 | 7 | 11 | 8 | 4 | 48 |
Неполная | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 35 | |
Родители-инвалиды, недееспособны | 1 | 1 | 2 | |||||
Опекунская | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Приёмная | 2 | 1 | 3 | |||||
Детские дома семейного типа |
2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
Детские дома | ||||||||
Характеристика учащихся | ИПР | 2 | 2 | |||||
СОП | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||
НГЗ (помещен в СПЦ) |
||||||||
Кризисное состояние | 1 | 1 | ||||||
ОПФР | 1 | 1 |
Мы в соцсетях: