Социально-педагогическая характеристика учреждения образования
"Поречская государственная санаторная школа-интернат Гродненского района"
1 четверть 2024/2025 учебного года
Класс | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 "А" | 9 "Б" | Всего | |
Количество учащихся | Общее | 10 | 20 | 24 | 27 | 21 | 18 | 120 |
Мальчики | 7 | 11 | 12 | 10 | 14 | 12 | 66 | |
Девочки | 3 | 9 | 12 | 17 | 7 | 6 | 54 | |
Характеристика семей | Многодетная | 8 | 2 | 6 | 13 | 2 | 6 | 37 |
Неполная | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 21 | |
Родители-инвалиды, недееспособны | ||||||||
Опекунская | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
Приёмная | ||||||||
Детские дома семейного типа |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
Детские дома | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Характеристика учащихся | ИПР | 1 | 1 | 2 | ||||
СОП | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
НГЗ (помещен в СПЦ) |
1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Первичная реабилитация | ||||||||
ОПФР | 1 | 1 |
Мы в соцсетях: