Социально-педагогическая характеристика учреждения образования
"Поречская государственная санаторная школа-интернат Гродненского района"
3 четверть 2024/2025 учебного года
Класс | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 "А" | 9 "Б" | Всего | |
Количество учащихся | Общее | 17 | 24 | 23 | 21 | 21 | 18 | 124 |
Мальчики | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | 52 | |
Девочки | 9 | 16 | 12 | 10 | 12 | 13 | 72 | |
Характеристика семей | Многодетная | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 8 | 41 |
Неполная | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 38 | |
Родители-инвалиды, недееспособны | 1 | 1 | ||||||
Опекунская | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
Приёмная | 1 | 1 | ||||||
Детские дома семейного типа |
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
Детские дома | 1 | 1 | ||||||
Характеристика учащихся | ИПР | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
СОП | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
НГЗ (помещен в СПЦ) |
||||||||
ОПФР | 1 | 1 |
Мы в соцсетях: