Социально-педагогическая характеристика учреждения образования
"Поречская государственная санаторная школа-интернат Гродненского района"
III четверть 2025/2026 учебного года
| Класс | V | VI | VII | VIII | IX "А" | IX "Б" | Всего | |
| Количество учащихся | Общее | 14 | 18 | 25 | 25 | 21 | 23 | 126 |
| Мальчики | 7 | 12 | 13 | 12 | 10 | 15 | 57 | |
| Девочки | 7 | 6 | 12 | 13 | 11 | 8 | 48 | |
| Характеристика семей | Многодетная | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 14 | 48 |
| Неполная | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 32 | |
| Родители-инвалиды, недееспособны | 2 | 2 | ||||||
| Опекунская | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| Приёмная | 1 | 2 | 3 | |||||
|
Детские дома семейного типа |
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | |
| Детские дома | 1 | 1 | ||||||
| Характеристика учащихся | ИПР | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| СОП | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
|
НГЗ (помещен в СПЦ) |
1 | 1 | 2 | |||||
| ОПФР | 1 | 1 | ||||||





Мы в соцсетях: