I четверть 2023/2024 учебного года
Расписание учебных занятий
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
0 | 8.40-9.20 | СМГ | Информ.1 | СМГ | ||
1 | 9.30-10.10 | Ин.язык | Бел.лит. | Информ.2 | Биология | Бел.язык |
2 | 10.30-11.10 | Рус.язык | Бел.язык | Бел.язык | Физ.культура и здоровье |
Искусство |
3 | 11.30-12.10 | Рус.лит | Матем. | Ин.язык | Ин.язык | Матем. |
4 | 12.40-13.20 | Матем. | Трудовое обучение | География | Рус.язык | Час здоровья и спорта |
5 | 13.50-14.30 | История | Трудовое обучение | Рус.язык | Рус.лит | Бел.лит. |
6 | 14.50 - 15.30 | Физ.культура и здоровье |
Матем. | История | ||
7 | 15.50 - 16.30 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
0 | 8.40-9.20 | Информ.1 | СМГ | СМГ | ||
1 | 9.30-10.10 | Информ.2 | Матем. | Рус.лит | Ин.язык | Искусство |
2 | 10.30-11.10 | Бел.язык | Бел.язык | Ин.язык | Физика | Рус.язык |
3 | 11.30-12.10 | История | История | Трудовое обучение | Физ.культура и здоровье |
Рус.лит |
4 | 12.40-13.20 | Ин.язык | Матем. | Трудовое обучение | География |
Матем. |
5 | 13.50-14.30 | Бел.лит. | Физ.культура и здоровье |
Химия | Матем. | Час здоровья и спорта |
6 | 14.50 - 15.30 | Физика | Биология | Рус.язык | Биология | |
7 | 15.50 - 16.30 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
0 | 8.40-9.20 | СМГ | СМГ | |||
1 | 9.30-10.10 | Бел.язык | Рус.язык | Трудовое обучение | Физ.культура и здоровье |
Химия |
2 | 10.30-11.10 | Ин.язык | Биология | Рус.язык | Бел.язык | География |
3 | 11.30-12.10 | Бел.лит. | Рус.лит | География | Биология | Искусство |
4 | 12.40-13.20 | Матем. | Физ.культура и здоровье |
Химия | Ин.язык | Матем. |
5 | 13.50-14.30 | Физика | Матем. | Матем. | Бел.лит. | История |
6 | 14.50 - 15.30 | История | Информ.1 | Ин.язык | Физика | Час здоровья и спорта |
7 | 15.50 - 16.30 | Информ.2 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
0 | 8.40-9.20 | История | СМГ | СМГ | ||
1 | 9.30-10.10 | Физика | Физ.культура и здоровье |
Химия | Физика | Рус.язык |
2 | 10.30-11.10 | Ин.язык | Матем. | География | Матем. | Химия |
3 | 11.30-12.10 | Бел.лит. | Биология | Матем. | Бел.лит. | Час здоровья и спорта |
4 | 12.40-13.20 | Матем. | Рус.лит | Ин.язык | Бел.язык | Бел.язык |
5 | 13.50-14.30 | Искусство | Рус.язык | Трудовое обучение | Физ.культура и здоровье |
Биология |
6 | 14.50 - 15.30 | География | Информатика | Ин.язык | История | |
7 | 15.50 - 16.30 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
0 | 8.40-9.20 | СМГ | СМГ | |||
1 | 9.30-10.10 | Рус.язык | Матем. | Ин.язык | Рус.лит | Час здоровья и спорта |
2 | 10.30-11.10 | Искусство | Физ.культура и здоровье |
Трудовое обучение | Рус.язык | Физика |
3 | 11.30-12.10 | Физика | Бел.язык | Химия | Матем. | Химия |
4 | 12.40-13.20 | История | Бел.лит. | Матем. | Физ.культура и здоровье |
История |
5 | 13.50-14.30 | Ин.язык | Биология | География | Ин.язык | Рус.лит. |
6 | 14.50 - 15.30 | Матем. | Физика | Обществовед. | Бел.язык | Информ.2 |
7 | 15.50 - 16.30 | Информ.1 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
0 | 8.40-9.20 | СМГ | СМГ/Информ.1 | |||
1 | 9.30-10.10 | Физика | Биология | География | Информ.2 | Бел.язык |
2 | 10.30-11.10 | История | Физика | Матем. | Ин.язык | Час здоровья и спорта |
3 | 11.30-12.10 | Матем. | Физ.культура и здоровье |
Рус.язык | Искусство | История |
4 | 12.40-13.20 | Рус.язык | Матем. | Рус.лит | Физика | Химия |
5 | 13.50-14.30 | Рус.лит | Бел.язык | Ин.язык | Обществовед. | Матем. |
6 | 14.50 - 15.30 | Ин.язык | Бел.лит. | Химия | Физ.культура и здоровье |
|
7 | 15.50 - 16.30 | Трудовое обучение |
Мы в соцсетях: